Termal Görüntüleme Sistemleri
SEG14
Çok Kanallı (EO/LWIR/LRF) Stabilize Gimbal Sistemi
Hassas hedefleme ve istihbarat toplama için 8 kg’ın altında çok kanallı gimbal; LWIR kanalı optik yakınlaştırmalı, mesafe ölçer uzun menzilli.
- LWIR
- 1.280 × 1.024 px
- 5-32.000 m
- 1.920 × 1.080 px
- Çözünürlük
- 1.280 × 1.024 px
- Dedektör
- 5-32.000 m
- Ölçüm Menzili

Öne Çıkanlar

01Uzun menzil
32 km’ye kadar lazer mesafe ölçümü
1.500 nm mesafe ölçer 32.000 m’ye kadar okur. Hedef ölçümü böylece termal kanalın ilk tespit menzilinin çok ötesine uzanır.
- Üç kanal: EO, LWIR ve LRF gerçek zamanlı

02Termal optik
Termal kanalda 3,2× optik yakınlaştırma
Soğutmasız kanalların çoğu sabit odaklıdır. Burada termal kanalın odak uzaklığı 28–90 mm arasında değişir; büyütme, dijital enterpolasyona çözünürlük kaptırmadan elde edilir.
- Örtücü ve sahne kalibrasyonuyla NETD 30 mK
- 12 µm adımlı 1280×1024 dedektör
Konfigürasyonlar
| Parça Numarası | Bant | Dedektörpx | Lens | Termal Zoom | NETDmK | EOpx | EO Zoomx | Min. Aydınlanmalx | LRF Menzili | Lazer Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG14-L1203X-E1930X-LR32Standart | LWIR | 1.280 × 1.024 | 28-90 mm | 3,2 | 30 | 1.920 × 1.080 | 30 | 0,01 | 5-32.000 m | Göze zararsız |
| SEG14-L0605X-E1930X-LR32 | LWIR | 640 × 512 | 30-150 mm | 5 | 30 | 1.920 × 1.080 | 30 | 0,01 | 5-32.000 m | Göze zararsız |
| SEG14-L0625-E1930X-LR32 | LWIR | 640 × 512 | 25 | Yok | 50 | 1.920 × 1.080 | 30 | 0,01 | 5-32.000 m | Göze zararsız |
Seçenekler
- LCKTLens Temizleme Setiayrı sipariş
- LG##Etiket DiliEN İngilizce, FR Fransızca, TR Türkçe, AR Arapça, ES İspanyolca
Teknik Özellikler
| Pan ve Tilt – Nominal Hız | 180 °/s |
|---|---|
| Pan – Eksen Aralığı | 360° sürekli |
| Tilt – Eksen Aralığı | ±45° |
| Ağırlık | 8,0 kg |
| Spektral Bant | LWIR |
|---|---|
| Dedektör | 1.280 × 1.024 px |
| Piksel Boyutu | 12 µm |
| NETD | 30 mK |
| MRTD | 500 mK |
| Termal Objektif | 28-90 mm |
| Termal Optik Yakınlaştırma | 3,2× |
| Termal Yatay Görüş Alanı | 4,89° |
| Termal Çapraz Görüş Alanı – Geniş | 19,92° @ 28 mm |
| Termal Çapraz Görüş Alanı – Dar | 6,26° @ 90 mm |
| Termal Dijital Yakınlaştırma | 12× |
| Çözünürlük | 1.920 × 1.080 px |
|---|---|
| EO Optik Yakınlaştırma | 30× |
| EO Yatay Görüş Alanı | 63,7-2,3° |
| EO Dijital Yakınlaştırma | 12× |
| Minimum Aydınlanma – Yüksek Hassasiyet | 0,01 lx |
| Odaklama Sistemi | Otomatik |
| Ölçüm Menzili | 5-32.000 m |
|---|---|
| Lazer Dalga Boyu | 1,5 µm |
| Lazer Tipi | Göze zararsız |
| Takip Birimi Stabilizasyonu | İki eksenli IMU ve enkoder tabanlı çift çevrim |
|---|---|
| Veri Yenileme Hızı | 25 Hz |
| Çıkış Gecikmesi | 100 ms |
| Hedef Boyutu | 16 × 16-128 × 128 px |
| Güç Tüketimi (Maks.) | 150 W |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 18-32 VDC |
| Haberleşme Arayüzü | RS-422 |
| Haberleşme Arayüzü (İsteğe bağlı) | Ethernet |
| Konnektör Tipi | MIL-DTL-38999 |
| Video Çıkışı 1 | HD-SDI |
| Video Çıkışı 2 | Ethernet |
| Genişlik | 325 mm |
|---|---|
| Derinlik | 257 mm |
| Yükseklik | 178 mm |
| Malzeme – Ana Gövde | Alüminyum 6061-T6 |
| Yüzey İşlemi | Elektrostatik toz boya |
| Standart Renk | RAL 9005 Mat Siyah |
| Montaj Kılavuzu | 1 × Kurulum Kılavuzu |
|---|
| Çevresel Standart | MIL-STD-810G |
|---|---|
| Yüksek Sıcaklık (Çalışma) | Metot 501.5, Prosedür II, +60 °C |
| Yüksek Sıcaklık (Depolama) | Metot 501.5, Prosedür I, +70 °C |
| Düşük Sıcaklık (Çalışma) | Metot 502.5, Prosedür II, -32 °C |
| Düşük Sıcaklık (Depolama) | Metot 502.5, Prosedür I, -40 °C |
| Düşük Basınç (Çalışma) | Metot 500.5, Prosedür II, 10.500 ft |
| Düşük Basınç (Depolama) | Metot 500.5, Prosedür I, 37.000 ft |
| Yağmur | Metot 506.5, Prosedür I, 1,7 mm/dk, 18 m/s rüzgâr, açıkta kalan her yüz için 30 dk |
| Tuz Sisi | Metot 509.5, %5 NaCl, 24 saat sis ve 24 saat kurutmadan oluşan 2 çevrim |
| Savrulan Toz | Metot 510.5, Prosedür I |
| Savrulan Kum | Metot 510.5, Prosedür II |
| Titreşim | Metot 514.6, Prosedür I, Kategori 4: Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3 |
| Şok | Metot 516.6, Prosedür I, 20 g, 11 ms, 3 eksende yön başına 3 şok |
| EMI/EMC Standardı | MIL-STD-461G |
|---|---|
| CE102 | Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
| CS101 | Güç Hatları, 30 Hz – 150 kHz |
| CS114 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
| CS115 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, Darbe Uyarımı |
| CS116 | Sönümlü Sinüzoidal Geçici Rejim, 10 kHz – 100 MHz |
| CS118 | Personel Kaynaklı Elektrostatik Boşalma |
| RE102 | Elektrik Alan, 10 kHz – 18 GHz |
| RS103 | Elektrik Alan, 2 MHz – 18 GHz |
Dokümanlar
- Teknik veri sayfasıİndirilebilir — PDF, İngilizce, 216 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
- Elektriksel Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- Yazılım Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-461G EMI/EMC Test RaporuTalep Üzerine

























