Mast Sistemleri
MMT20
Ağır Sınıf Portatif Tripod/Mast Sistemi
Portatif tripod-mastın güçlendirilmiş sürümü; tek kişiyle kurulumu korurken 35–90 kg'ı 15 m'ye taşır.
- Kademe 2–15
- Manuel
- IP65
- 1400 mm
- Kapalı Yükseklik
- 2000–15.000 mm
- Açık Yükseklik
- 35–90 kg
- Faydalı Yük Aralığı

Öne Çıkanlar

01Ağır sınıf
Portatif tripod mastta 90 kg'a kadar
Takviyeli gövde yapısı, portatif tripod mast mimarisini koruyarak tanımlı yükü 90 kg'a çıkarır. Bu, hafif bir portatif mastın alamayacağı yükleri kapsar.
- 15 m'de 35 kg, 2 m'de 90 kg faydalı yük
- Kapalı yükseklik sabit 1400 mm

02Vinç destekli yükseklik
Kademeler tripod vinç kolundan eklenir
MMT10'da olduğu gibi yükseklik, tripod gövdesindeki vinç koluyla kademe eklenerek artırılır; mast ikinci bir yapı olmadan kapalı boydan 15.000 mm'ye çıkar.
- Tek tabandan 2–15 kademe
- 5–30 dakikada kurulur
Teknik Özellikler
| Kapalı Yükseklik | 1400 mm |
|---|---|
| Açık Yükseklik | 2000–15.000 mm |
| Faydalı Yük Aralığı | 35–90 kg |
| Konuşlanma Süresi | 5–30 dk |
| Kademe Sayısı | 2–15 |
| Tahrik Tipi | Manuel |
| Geri Sürüş | Kendinden kilitlemeli seçenek mevcut |
| Ağırlık | 32–92 kg |
|---|---|
| Taban Çapı | 1900 mm |
| Malzeme | Alüminyum 6xxx serisi, paslanmaz ve karbon çelik alt bileşenler |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 |
|---|---|
| Rüzgâr Yükü | 120 km/s |
| Çalışma Sıcaklığı | −32 °C ila +60 °C |
| Kalifikasyon Standardı | MIL-STD-810G |
| Titreşim Kalifikasyonu | MIL-STD-810G Metot 514.6 Prosedür I Kategori 20 |
| Şok Kalifikasyonu | MIL-STD-810G Metot 516.6 Prosedür I, 20 g / 11 ms |
| Yağmur Kalifikasyonu | MIL-STD-810G Metot 506.5 Prosedür I, 1,7 mm/dk |
| Nem Kalifikasyonu | MIL-STD-810G Metot 507.5 Prosedür I, %90 yoğuşmasız |
| Toz ve Kum Kalifikasyonu | MIL-STD-810G Metot 510.5 Prosedür I ve II |
Konfigürasyonlar
| Parça Numarası | Açık Yükseklikmm | Kademe Sayısı | Faydalı Yük Aralığıkg | Ağırlıkkg | Rüzgâr Yükü |
|---|---|---|---|---|---|
| MMT20-1400-2000-90 | 2000 | 2 | 90 | 32 | 120 km/s @ 0,5 m² |
| MMT20-1400-3000-85 | 3000 | 3 | 85 | 37 | 120 km/s @ 0,5 m² |
| MMT20-1400-4000-80 | 4000 | 4 | 80 | 41 | 120 km/s @ 0,5 m² |
| MMT20-1400-5000-77 | 5000 | 5 | 77 | 45 | 120 km/s @ 0,5 m² |
| MMT20-1400-6000-73 | 6000 | 6 | 73 | 50 | 120 km/s @ 0,3 m² |
| MMT20-1400-7000-69 | 7000 | 7 | 69 | 54 | 120 km/s @ 0,3 m² |
| MMT20-1400-8000-65 | 8000 | 8 | 65 | 58 | 120 km/s @ 0,3 m² |
| MMT20-1400-9000-62 | 9000 | 9 | 62 | 63 | 120 km/s @ 0,3 m² |
Tam konfigürasyon tablosunu isteyin6 konfigürasyon daha
Dokümanlar
- Datasheetİndirilebilir — PDF, İngilizce, 527 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
Sistemi Tamamlayın
Uygulama Alanları
Teknik Görüşme ve Teklif Talebi
Platformu ve kısıtı yazın. Mühendislik ekibimiz ona uyan konfigürasyonla döner.





























