Mast Sistemleri
MES01
Ultra Kompakt Elektromekanik Mast Sistemi
İnsansız kara araçları için hepsi bir arada motorlu mast. Motor, kontrol ve kablolama gövdenin içinde; 535 mm kapalı boydan 5–10 kg yükseltir.
- 3 Kademe
- 5 kg Yük
- Motorlu
- 1.160 mm
- Açık Yükseklik
- 5 kg
- Anma Faydalı Yükü
- 120 km/s
- Rüzgâr Yükü

Öne Çıkanlar

01Kompakt
Kapalıda 535 mm, hafif uçta 4 kg
Katalog bunu insansız kara araçları için en kompakt motorlu mast olarak veriyor. Kapalı boy 535 mm'den başlar, en hafif konfigürasyon 4 kg'dır.
- 1160 mm'den 1500 mm'ye açılır
- 5–10 kg yük, 30–40 saniyede açılır

02Entegre tahrik
Motor, redüktör, sensör ve kablolama içeride
Tahrik motoru, redüktör grupları, vidalı miller, sensörler, kontrol kartları ve faydalı yük kablolaması tek gövdenin içindedir. Entegratör bir tahrik hattı değil, yalnızca yük ve besleme bağlar.
- Gövde içinden 15 faydalı yük hattına kadar
- Tamamen kapalı, bakım gerektirmeyen tasarım
Konfigürasyonlar
| Parça Numarası | Kapalı Boymm | Açık Boymm | Yükkg | Ağırlıkkg | Açılmasn | Kademe Ømm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES01-0535-1160-0005Standart | 535 | 1.160 | 5 | 4 | 30 | 92 |
| MES01-0700-1500-0010 | 700 | 1.500 | 10 | 8 | 40 | 100 |
Opsiyonlar
- LPEKYıldırım Koruma ve Topraklama Setiayrı sipariş
- SPPCSpiral Faydalı Yük Kablosuayrı sipariş
- HEX1Yükseklik Uzatıcıayrı sipariş1.000 mm
- IFPSSızdırmazlık / Don Koruma Kılıfıayrı sipariş
- LG##Etiket DiliEN İngilizce, FR Fransızca, TR Türkçe, AR Arapça, ES İspanyolca
Teknik Özellikler
| Anma Faydalı Yükü | 5 kg |
|---|---|
| Rüzgâr Yükü | 120 km/s |
| Rüzgâr Yükü Referans Alanı | 0,4 m² |
| Hareket Mekanizması | Motorlu |
| Tahrik Tipi | Vidalı mil |
| Kapalı Yükseklik | 535 mm |
| Açık Yükseklik | 1.160 mm |
| Ağırlık | 4 kg |
| Açılma Süresi | 30 sn |
| Çalışma Gerilimi | 18-32 VDC |
|---|---|
| Güç Standardı | MIL-STD-1275 |
| Haberleşme Arayüzü | RS-422 |
| Haberleşme Arayüzü (Opsiyonel) | Ethernet |
| Konnektör Tipi | MIL-DTL-38999 |
| Kademe Çapı | 92 mm |
|---|---|
| Kademe Sayısı | 3 |
| Malzeme – Ana Gövde | Alüminyum 6061-T6 |
| Yüzey İşlemi | Elektrostatik toz boya |
| Standart Renk | RAL 9005 Mat Siyah |
| Montaj Kılavuzu | 1 × Kurulum Kılavuzu |
|---|
| Çevresel Standart | MIL-STD-810G |
|---|---|
| Yüksek Sıcaklık — Çalışma | Metot 501.5, Prosedür II, +60 °C |
| Yüksek Sıcaklık — Depolama | Metot 501.5, Prosedür I, +70 °C |
| Düşük Sıcaklık — Çalışma | Metot 502.5, Prosedür II, -32 °C |
| Düşük Sıcaklık — Depolama | Metot 502.5, Prosedür I, -40 °C |
| Düşük Basınç — Çalışma | Metot 500.5, Prosedür II, 10.500 ft |
| Düşük Basınç — Depolama | Metot 500.5, Prosedür I, 37.000 ft |
| Nem | Metot 507.5, Prosedür II, +60 °C'de %90 bağıl nem, yoğuşmasız, 24 saatlik 10 çevrim |
| Yağmur | Metot 506.5, Prosedür I, 1,7 mm/dk, 18 m/s rüzgâr, açıkta kalan her yüz için 30 dk |
| Tuz Sisi | Metot 509.5, %5 NaCl, 24 saat sis ve 24 saat kurutmadan oluşan 2 çevrim |
| Savrulan Toz | Metot 510.5, Prosedür I |
| Savrulan Kum | Metot 510.5, Prosedür II |
| Titreşim | Metot 514.6, Prosedür I, Kategori 4 — Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3 |
| Şok | Metot 516.6, Prosedür I, 20 g, 11 ms, 3 eksende yön başına 3 şok |
| EMI/EMC Standardı | MIL-STD-461G |
|---|---|
| CE102 | Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
| CS101 | Güç Hatları, 30 Hz – 150 kHz |
| CS114 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
| CS115 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, Darbe Uyarımı |
| CS116 | Sönümlü Sinüzoidal Geçici Rejim, 10 kHz – 100 MHz |
| CS118 | Personel Kaynaklı Elektrostatik Boşalma |
| RE102 | Elektrik Alan, 10 kHz – 18 GHz |
| RS103 | Elektrik Alan, 2 MHz – 18 GHz |
Dokümanlar
- Datasheetİndirilebilir — PDF, İngilizce, 355 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
- Elektriksel Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- Yazılım Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-461G EMI/EMC Test RaporuTalep Üzerine
Sistemi Tamamlayın
Uygulama Alanları
Teknik Görüşme ve Teklif Talebi
Platformu ve kısıtı yazın. Mühendislik ekibimiz ona uyan konfigürasyonla döner.

























































