Mast Sistemleri
MES10
Kilitli Elektromekanik Mast Sistemi
Görüntüleme, radar ve haberleşme yükleri için flanş kilitli motorlu mast; 65 yayımlanmış konfigürasyonda 192 kg'a kadar yükü 10 m'ye çıkarır.
- 4 Kademe
- 72 kg Yük
- Motorlu
- 3.005 mm
- Açık Yükseklik
- 72 kg
- Anma Faydalı Yükü
- 120 km/s
- Rüzgâr Yükü

Öne Çıkanlar

011977'den beri sahada
Flanş kilidinde kırk yıllık saha geçmişi
Flanş kilitleme sistemi 1977'den beri sahada kullanılıyor. Arkasında bu geçmiş olan bir mekanizma, yalnızca test düzeneğinde kalifikasyonu yapılmış olandan farklıdır.
- Flanş kilitlemeli motorlu tahrik
- 28 V besleme, 120 km/s rüzgâr yükü

02Faydalı yük
Serinin en yükseği: 192 kg'a kadar
Tanımlı faydalı yük 192 kg'a ulaşır; ürettiğimiz başka hiçbir mast bu değere çıkmıyor. Konfigürasyonlar boyunca ana boru çapı 150–250 mm arasında değişir; kapasite oradan gelir.
- Konfigürasyona göre dört ila dokuz kademe
- 3005 mm'den 10.005 mm'ye açılır
Konfigürasyonlar
| Parça Numarası | Kapalı Boymm | Açık Boymm | Yükkg | Ana Boru Ømm | En Dar Boru Ømm | Kademe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES10-1200-3005-0072Standart | 1.200 | 3.005 | 72 | 150 | 90 | 4 |
| MES10-1450-4005-0072 | 1.450 | 4.005 | 72 | 150 | 90 | 4 |
| MES10-1700-5005-0061 | 1.700 | 5.005 | 61 | 150 | 90 | 4 |
| MES10-1980-6005-0061 | 1.980 | 6.005 | 61 | 150 | 90 | 4 |
| MES10-2260-7005-0050 | 2.260 | 7.005 | 50 | 150 | 90 | 4 |
| MES10-1200-3005-0102 | 1.200 | 3.005 | 102 | 170 | 110 | 4 |
| MES10-1450-4005-0102 | 1.450 | 4.005 | 102 | 170 | 110 | 4 |
| MES10-1700-5005-0091 | 1.700 | 5.005 | 91 | 170 | 110 | 4 |
| MES10-1980-6005-0091 | 1.980 | 6.005 | 91 | 170 | 110 | 4 |
| MES10-2260-7005-0080 | 2.260 | 7.005 | 80 | 170 | 110 | 4 |
| MES10-1300-4005-0082 | 1.300 | 4.005 | 82 | 170 | 90 | 5 |
| MES10-1500-5005-0082 | 1.500 | 5.005 | 82 | 170 | 90 | 5 |
| MES10-1720-6005-0071 | 1.720 | 6.005 | 71 | 170 | 90 | 5 |
| MES10-1950-7005-0071 | 1.950 | 7.005 | 71 | 170 | 90 | 5 |
| MES10-2180-8005-0060 | 2.180 | 8.005 | 60 | 170 | 90 | 5 |
| MES10-1300-4005-0122 | 1.300 | 4.005 | 122 | 210 | 130 | 5 |
| MES10-1500-5005-0122 | 1.500 | 5.005 | 122 | 210 | 130 | 5 |
| MES10-1720-6005-0111 | 1.720 | 6.005 | 111 | 210 | 130 | 5 |
| MES10-1950-7005-0111 | 1.950 | 7.005 | 111 | 210 | 130 | 5 |
| MES10-2180-8005-0100 | 2.180 | 8.005 | 100 | 210 | 130 | 5 |
| MES10-1300-4005-0192 | 1.300 | 4.005 | 192 | 250 | 170 | 5 |
| MES10-1500-5005-0192 | 1.500 | 5.005 | 192 | 250 | 170 | 5 |
| MES10-1720-6005-0181 | 1.720 | 6.005 | 181 | 250 | 170 | 5 |
| MES10-1950-7005-0181 | 1.950 | 7.005 | 181 | 250 | 170 | 5 |
| MES10-2180-8005-0170 | 2.180 | 8.005 | 170 | 250 | 170 | 5 |
| MES10-1200-4005-0102 | 1.200 | 4.005 | 102 | 210 | 110 | 6 |
| MES10-1400-5005-0102 | 1.400 | 5.005 | 102 | 210 | 110 | 6 |
| MES10-1580-6005-0091 | 1.580 | 6.005 | 91 | 210 | 110 | 6 |
| MES10-1800-7005-0091 | 1.800 | 7.005 | 91 | 210 | 110 | 6 |
| MES10-1980-8005-0080 | 1.980 | 8.005 | 80 | 210 | 110 | 6 |
| MES10-2150-9005-0060 | 2.150 | 9.005 | 60 | 210 | 110 | 6 |
| MES10-2350-10005-0060 | 2.350 | 10.005 | 60 | 210 | 110 | 6 |
| MES10-1200-4005-0182 | 1.200 | 4.005 | 182 | 250 | 150 | 6 |
| MES10-1400-5005-0182 | 1.400 | 5.005 | 182 | 250 | 150 | 6 |
| MES10-1580-6005-0171 | 1.580 | 6.005 | 171 | 250 | 150 | 6 |
| MES10-1800-7005-0171 | 1.800 | 7.005 | 171 | 250 | 150 | 6 |
| MES10-1980-8005-0160 | 1.980 | 8.005 | 160 | 250 | 150 | 6 |
| MES10-2150-9005-0150 | 2.150 | 9.005 | 150 | 250 | 150 | 6 |
| MES10-2350-10005-0150 | 2.350 | 10.005 | 150 | 250 | 150 | 6 |
| MES10-1150-4005-0087 | 1.150 | 4.005 | 87 | 210 | 90 | 7 |
| MES10-1320-5005-0087 | 1.320 | 5.005 | 87 | 210 | 90 | 7 |
| MES10-1490-6005-0076 | 1.490 | 6.005 | 76 | 210 | 90 | 7 |
| MES10-1660-7005-0076 | 1.660 | 7.005 | 76 | 210 | 90 | 7 |
| MES10-1830-8005-0065 | 1.830 | 8.005 | 65 | 210 | 90 | 7 |
| MES10-2000-9005-0045 | 2.000 | 9.005 | 45 | 210 | 90 | 7 |
| MES10-2100-10005-0045 | 2.100 | 10.005 | 45 | 210 | 90 | 7 |
| MES10-1150-4005-0162 | 1.150 | 4.005 | 162 | 250 | 130 | 7 |
| MES10-1320-5005-0162 | 1.320 | 5.005 | 162 | 250 | 130 | 7 |
| MES10-1490-6005-0151 | 1.490 | 6.005 | 151 | 250 | 130 | 7 |
| MES10-1660-7005-0151 | 1.660 | 7.005 | 151 | 250 | 130 | 7 |
| MES10-1830-8005-0140 | 1.830 | 8.005 | 140 | 250 | 130 | 7 |
| MES10-2000-9005-0130 | 2.000 | 9.005 | 130 | 250 | 130 | 7 |
| MES10-2100-10005-0130 | 2.100 | 10.005 | 130 | 250 | 130 | 7 |
| MES10-1270-5005-0142 | 1.270 | 5.005 | 142 | 250 | 110 | 8 |
| MES10-1415-6005-0142 | 1.415 | 6.005 | 142 | 250 | 110 | 8 |
| MES10-1560-7005-0131 | 1.560 | 7.005 | 131 | 250 | 110 | 8 |
| MES10-1705-8005-0131 | 1.705 | 8.005 | 131 | 250 | 110 | 8 |
| MES10-1850-9005-0120 | 1.850 | 9.005 | 120 | 250 | 110 | 8 |
| MES10-1995-10005-0110 | 1.995 | 10.005 | 110 | 250 | 110 | 8 |
| MES10-1250-5005-0122 | 1.250 | 5.005 | 122 | 250 | 90 | 9 |
| MES10-1380-6005-0122 | 1.380 | 6.005 | 122 | 250 | 90 | 9 |
| MES10-1510-7005-0111 | 1.510 | 7.005 | 111 | 250 | 90 | 9 |
| MES10-1640-8005-0111 | 1.640 | 8.005 | 111 | 250 | 90 | 9 |
| MES10-1770-9005-0100 | 1.770 | 9.005 | 100 | 250 | 90 | 9 |
| MES10-1900-10005-0090 | 1.900 | 10.005 | 90 | 250 | 90 | 9 |
Opsiyonlar
- LPEKYıldırım Koruma ve Topraklama Setiayrı sipariş
- SPPCSpiral Faydalı Yük Kablosuayrı sipariş
- HEX1Yükseklik Uzatıcıayrı sipariş1.000 mm
- IFPSSızdırmazlık / Don Koruma Kılıfıayrı sipariş
- CRVHAraç İçin Uzaktan Kumanda
- CBIFKablo Toplama Arayüzü
- IHIFAnlık Yükseklik Bilgisi
- LG##Etiket DiliEN İngilizce, FR Fransızca, TR Türkçe, AR Arapça, ES İspanyolca
Teknik Özellikler
| Anma Faydalı Yükü | 72 kg |
|---|---|
| Rüzgâr Yükü | 120 km/s |
| Rüzgâr Yükü Referans Alanı | 0,4 m² |
| Hareket Mekanizması | Motorlu |
| Tahrik Tipi | Flanş kilitli teleskopik |
| Kapalı Yükseklik | 1.200 mm |
| Açık Yükseklik | 3.005 mm |
| Ana Boru Çapı | 150 mm |
| En Dar Boru Çapı | 90 mm |
| Çalışma Gerilimi | 18-32 VDC |
|---|---|
| Güç Standardı | MIL-STD-1275 |
| Haberleşme Arayüzü | RS-422 |
| Haberleşme Arayüzü (Opsiyonel) | Ethernet |
| Konnektör Tipi | MIL-DTL-38999 |
| Kademe Sayısı | 4 |
|---|---|
| Malzeme – Ana Gövde | Alüminyum 6061-T6 |
| Yüzey İşlemi | Elektrostatik toz boya |
| Standart Renk | RAL 9005 Mat Siyah |
| Montaj Kılavuzu | 1 × Kurulum Kılavuzu |
|---|
| Çevresel Standart | MIL-STD-810G |
|---|---|
| Yüksek Sıcaklık — Çalışma | Metot 501.5, Prosedür II, +60 °C |
| Yüksek Sıcaklık — Depolama | Metot 501.5, Prosedür I, +70 °C |
| Düşük Sıcaklık — Çalışma | Metot 502.5, Prosedür II, -32 °C |
| Düşük Sıcaklık — Depolama | Metot 502.5, Prosedür I, -40 °C |
| Düşük Basınç — Çalışma | Metot 500.5, Prosedür II, 10.500 ft |
| Düşük Basınç — Depolama | Metot 500.5, Prosedür I, 37.000 ft |
| Nem | Metot 507.5, Prosedür II, +60 °C'de %90 bağıl nem, yoğuşmasız, 24 saatlik 10 çevrim |
| Yağmur | Metot 506.5, Prosedür I, 1,7 mm/dk, 18 m/s rüzgâr, açıkta kalan her yüz için 30 dk |
| Tuz Sisi | Metot 509.5, %5 NaCl, 24 saat sis ve 24 saat kurutmadan oluşan 2 çevrim |
| Savrulan Toz | Metot 510.5, Prosedür I |
| Savrulan Kum | Metot 510.5, Prosedür II |
| Titreşim | Metot 514.6, Prosedür I, Kategori 4 — Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3 |
| Şok | Metot 516.6, Prosedür I, 20 g, 11 ms, 3 eksende yön başına 3 şok |
| EMI/EMC Standardı | MIL-STD-461G |
|---|---|
| CE102 | Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
| CS101 | Güç Hatları, 30 Hz – 150 kHz |
| CS114 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
| CS115 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, Darbe Uyarımı |
| CS116 | Sönümlü Sinüzoidal Geçici Rejim, 10 kHz – 100 MHz |
| CS118 | Personel Kaynaklı Elektrostatik Boşalma |
| RE102 | Elektrik Alan, 10 kHz – 18 GHz |
| RS103 | Elektrik Alan, 2 MHz – 18 GHz |
Dokümanlar
- Datasheetİndirilebilir — PDF, İngilizce, 320 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
- Elektriksel Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- Yazılım Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-461G EMI/EMC Test RaporuTalep Üzerine
Sistemi Tamamlayın
Termal Görüntüleyiciler
Teknik Görüşme ve Teklif Talebi
Platformu ve kısıtı yazın. Mühendislik ekibimiz ona uyan konfigürasyonla döner.



