Mast Sistemleri
MES20
Modüler Elektromekanik Mast Sistemi
Patentli hibrit vidalı mille tahrik edilen kare profilli motorlu mast; shelter ve römorklar için 41–78 kg yükle 14 m'ye ulaşır.
- 3 Kademe
- 78 kg Yük
- Motorlu
- 2.500 mm
- Açık Yükseklik
- 78 kg
- Anma Faydalı Yükü
- 120 km/s
- Rüzgâr Yükü

Öne Çıkanlar
01Patentli tahrik
Tek vidalı milden hibrit tahrik
Mastı, vidalı miller etrafında kurulmuş patentli hibrit mimari tahrik eder. Mastın tamamı tek vidalı milden senkron açılır; yay ya da flanş kilidi olmadan her noktada yükü tutar.
- Her yükseklikte durur ve tutar, kilitleme adımı yok
- Konfigürasyona göre 60–150 saniyede açılır
02Kare profil
Gövde yapısı masta entegre
Mast, yuvarlak boruya cıvatalanmak yerine yüksek dayanımlı kare profil gövdeye entegredir. Kare kesit burulmaya direnir; yönlü bir faydalı yük taşıyan mastın asıl ihtiyacı da budur.
- Konfigürasyona göre 140–180 mm kesit genişliği
- Üç ila beş kademe
Galeri
Görsel Bekleniyor
Görsel Bekleniyor
Görsel Bekleniyor
Görsel Bekleniyor
Konfigürasyonlar
| Parça Numarası | Kapalı Boymm | Açık Boymm | Yükkg | Ağırlıkkg | Açılmasn | Kademe Enimm | Kademe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES20-1200-2500-0078Standart | 1.200 | 2.500 | 78 | 32 | 60 | 140 | 3 |
| MES20-1700-6000-0072 | 1.700 | 6.000 | 72 | 53 | 90 | 180 | 5 |
| MES20-2100-8000-0070 | 2.100 | 8.000 | 70 | 65 | 120 | 180 | 5 |
| MES20-3300-14000-0041 | 3.300 | 14.000 | 41 | 85 | 150 | 180 | 5 |
Opsiyonlar
- LPEKYıldırım Koruma ve Topraklama Setiayrı sipariş
- SPPCSpiral Faydalı Yük Kablosuayrı sipariş
- HEX1Yükseklik Uzatıcıayrı sipariş1.000 mm
- IFPSSızdırmazlık / Don Koruma Kılıfıayrı sipariş
- CRVHAraç İçin Uzaktan Kumanda
- CBIFKablo Toplama Arayüzü
- IHIFAnlık Yükseklik Bilgisi
- LG##Etiket DiliEN İngilizce, FR Fransızca, TR Türkçe, AR Arapça, ES İspanyolca
Teknik Özellikler
| Anma Faydalı Yükü | 78 kg |
|---|---|
| Rüzgâr Yükü | 120 km/s |
| Rüzgâr Yükü Referans Alanı | 0,4 m² |
| Hareket Mekanizması | Motorlu |
| Tahrik Tipi | Hibrit vidalı mil |
| Kapalı Yükseklik | 1.200 mm |
| Açık Yükseklik | 2.500 mm |
| Ağırlık | 32 kg |
| Açılma Süresi | 60 sn |
| Çalışma Gerilimi | 18-32 VDC |
|---|---|
| Güç Standardı | MIL-STD-1275 |
| Haberleşme Arayüzü | RS-422 |
| Haberleşme Arayüzü (Opsiyonel) | Ethernet |
| Konnektör Tipi | MIL-DTL-38999 |
| Kademe Genişliği | 140 mm |
|---|---|
| Kademe Sayısı | 3 |
| Malzeme – Ana Gövde | Alüminyum 6061-T6 |
| Yüzey İşlemi | Elektrostatik toz boya |
| Standart Renk | RAL 9005 Mat Siyah |
| Montaj Kılavuzu | 1 × Kurulum Kılavuzu |
|---|
| Çevresel Standart | MIL-STD-810G |
|---|---|
| Yüksek Sıcaklık — Çalışma | Metot 501.5, Prosedür II, +60 °C |
| Yüksek Sıcaklık — Depolama | Metot 501.5, Prosedür I, +70 °C |
| Düşük Sıcaklık — Çalışma | Metot 502.5, Prosedür II, -32 °C |
| Düşük Sıcaklık — Depolama | Metot 502.5, Prosedür I, -40 °C |
| Düşük Basınç — Çalışma | Metot 500.5, Prosedür II, 10.500 ft |
| Düşük Basınç — Depolama | Metot 500.5, Prosedür I, 37.000 ft |
| Nem | Metot 507.5, Prosedür II, +60 °C'de %90 bağıl nem, yoğuşmasız, 24 saatlik 10 çevrim |
| Yağmur | Metot 506.5, Prosedür I, 1,7 mm/dk, 18 m/s rüzgâr, açıkta kalan her yüz için 30 dk |
| Tuz Sisi | Metot 509.5, %5 NaCl, 24 saat sis ve 24 saat kurutmadan oluşan 2 çevrim |
| Savrulan Toz | Metot 510.5, Prosedür I |
| Savrulan Kum | Metot 510.5, Prosedür II |
| Titreşim | Metot 514.6, Prosedür I, Kategori 4 — Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3 |
| Şok | Metot 516.6, Prosedür I, 20 g, 11 ms, 3 eksende yön başına 3 şok |
| EMI/EMC Standardı | MIL-STD-461G |
|---|---|
| CE102 | Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
| CS101 | Güç Hatları, 30 Hz – 150 kHz |
| CS114 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
| CS115 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, Darbe Uyarımı |
| CS116 | Sönümlü Sinüzoidal Geçici Rejim, 10 kHz – 100 MHz |
| CS118 | Personel Kaynaklı Elektrostatik Boşalma |
| RE102 | Elektrik Alan, 10 kHz – 18 GHz |
| RS103 | Elektrik Alan, 2 MHz – 18 GHz |
Dokümanlar
- Datasheetİndirilebilir — PDF, İngilizce, 206 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
- Elektriksel Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- Yazılım Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-461G EMI/EMC Test RaporuTalep Üzerine
Sistemi Tamamlayın
Pan-Tilt ve Pozisyonlama Sistemleri
Teknik Görüşme ve Teklif Talebi
Platformu ve kısıtı yazın. Mühendislik ekibimiz ona uyan konfigürasyonla döner.


