Mast Sistemleri
MEM10
Ultra Stabil Elektromekanik Mast Sistemi
Her kademede ayrı teleskopik vidalı mil kullanan ultra rijit mast; uzun menzilli elektro-optik sistemler için 125 kg'a kadar yükü en az burulmayla taşır.
- 3 Kademe
- 125 kg Yük
- Motorlu
- 2.200 mm
- Açık Yükseklik
- 125 kg
- Anma Faydalı Yükü
- 120 km/s
- Rüzgâr Yükü

Öne Çıkanlar

01Rijitlik
Her kademede bağımsız vidalı mil
Mastın tamamını tek vidalı mil sürmez; her dış gövde kademesinin kendi çelik teleskopik mili vardır. Dört yönlü kama kanallarıyla birlikte bu düzen, seride en düşük burulma ve sehimi verir.
- 2,2–7,2 m'de 100–125 kg faydalı yük
- 120 km/s rüzgâr yükü değeri

02Hareket hâlinde
Araç giderken açık yükseklikte kullanılır
Katalog bu mastı, araç hareket hâlindeyken açık yükseklikte kullanılabilir olarak veriyor. Bu yapısal bir iddiadır; bir sönümleyiciden değil, teleskopik vidalı mil tasarımından gelir.
- Konfigürasyona göre 45–120 saniyede açılır
- Üç ila beş kademe, 28 V besleme
Galeri
Görsel Bekleniyor
Görsel Bekleniyor
Görsel Bekleniyor
Görsel Bekleniyor
Konfigürasyonlar
| Parça Numarası | Kapalı Boymm | Açık Boymm | Yükkg | Ağırlıkkg | Açılmasn | Kademe Ømm | Kademe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM10-1000-2200-0125Standart | 1.000 | 2.200 | 125 | 72 | 45 | 180 | 3 |
| MEM10-1200-3000-0120 | 1.200 | 3.000 | 120 | 106 | 60 | 200 | 5 |
| MEM10-1800-6000-0100 | 1.800 | 6.000 | 100 | 144 | 120 | 230 | 5 |
| MEM10-2000-7200-0100 | 2.000 | 7.200 | 100 | 219 | 120 | 230 | 5 |
Opsiyonlar
- LPEKYıldırım Koruma ve Topraklama Setiayrı sipariş
- SPPCSpiral Faydalı Yük Kablosuayrı sipariş
- HEX1Yükseklik Uzatıcıayrı sipariş1.000 mm
- IFPSSızdırmazlık / Don Koruma Kılıfıayrı sipariş
- CRVHAraç İçin Uzaktan Kumanda
- CBIFKablo Toplama Arayüzü
- IHIFAnlık Yükseklik Bilgisi
- LG##Etiket DiliEN İngilizce, FR Fransızca, TR Türkçe, AR Arapça, ES İspanyolca
Teknik Özellikler
| Anma Faydalı Yükü | 125 kg |
|---|---|
| Rüzgâr Yükü | 120 km/s |
| Rüzgâr Yükü Referans Alanı | 0,4 m² |
| Hareket Mekanizması | Motorlu |
| Tahrik Tipi | Teleskopik vidalı mil |
| Kapalı Yükseklik | 1.000 mm |
| Açık Yükseklik | 2.200 mm |
| Ağırlık | 72 kg |
| Açılma Süresi | 45 sn |
| Çalışma Gerilimi | 18-32 VDC |
|---|---|
| Güç Standardı | MIL-STD-1275 |
| Haberleşme Arayüzü | RS-422 |
| Haberleşme Arayüzü (Opsiyonel) | Ethernet |
| Konnektör Tipi | MIL-DTL-38999 |
| Kademe Çapı | 180 mm |
|---|---|
| Kademe Sayısı | 3 |
| Malzeme – Ana Gövde | Alüminyum 6061-T6 |
| Yüzey İşlemi | Elektrostatik toz boya |
| Standart Renk | RAL 9005 Mat Siyah |
| Montaj Kılavuzu | 1 × Kurulum Kılavuzu |
|---|
| Çevresel Standart | MIL-STD-810G |
|---|---|
| Yüksek Sıcaklık — Çalışma | Metot 501.5, Prosedür II, +60 °C |
| Yüksek Sıcaklık — Depolama | Metot 501.5, Prosedür I, +70 °C |
| Düşük Sıcaklık — Çalışma | Metot 502.5, Prosedür II, -32 °C |
| Düşük Sıcaklık — Depolama | Metot 502.5, Prosedür I, -40 °C |
| Düşük Basınç — Çalışma | Metot 500.5, Prosedür II, 10.500 ft |
| Düşük Basınç — Depolama | Metot 500.5, Prosedür I, 37.000 ft |
| Nem | Metot 507.5, Prosedür II, +60 °C'de %90 bağıl nem, yoğuşmasız, 24 saatlik 10 çevrim |
| Yağmur | Metot 506.5, Prosedür I, 1,7 mm/dk, 18 m/s rüzgâr, açıkta kalan her yüz için 30 dk |
| Tuz Sisi | Metot 509.5, %5 NaCl, 24 saat sis ve 24 saat kurutmadan oluşan 2 çevrim |
| Savrulan Toz | Metot 510.5, Prosedür I |
| Savrulan Kum | Metot 510.5, Prosedür II |
| Titreşim | Metot 514.6, Prosedür I, Kategori 4 — Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3 |
| Şok | Metot 516.6, Prosedür I, 20 g, 11 ms, 3 eksende yön başına 3 şok |
| EMI/EMC Standardı | MIL-STD-461G |
|---|---|
| CE102 | Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
| CS101 | Güç Hatları, 30 Hz – 150 kHz |
| CS114 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
| CS115 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, Darbe Uyarımı |
| CS116 | Sönümlü Sinüzoidal Geçici Rejim, 10 kHz – 100 MHz |
| CS118 | Personel Kaynaklı Elektrostatik Boşalma |
| RE102 | Elektrik Alan, 10 kHz – 18 GHz |
| RS103 | Elektrik Alan, 2 MHz – 18 GHz |
Dokümanlar
- Datasheetİndirilebilir — PDF, İngilizce, 392 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
- Elektriksel Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- Yazılım Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-461G EMI/EMC Test RaporuTalep Üzerine
Sistemi Tamamlayın
Termal Görüntüleyiciler
Teknik Görüşme ve Teklif Talebi
Platformu ve kısıtı yazın. Mühendislik ekibimiz ona uyan konfigürasyonla döner.


