Termal Görüntüleme Sistemleri
SEG12
Çok Kanallı (EO/LWIR/LRF) Stabilize Gimbal Sistemi
SEG12, 30× EO ve 640×512 LWIR kanallarına 5.000 m lazer mesafe ölçer ekleyen, birleşik görüntüyü tek video hattından ileten kompakt üç kanallı gimbaldir.
- LWIR
- 640 × 512 px
- 5-5.000 m
- 1.920 × 1.080 px
- Çözünürlük
- 640 × 512 px
- Dedektör
- 5-5.000 m
- Ölçüm Menzili

Öne Çıkanlar

01Üç kanal
EO, termal ve lazer mesafe ölçümü tek hatta
EO, LWIR ve lazer mesafe ölçer kanalları aynı anda veri alır ve komut kabul eder. Bu sayede 5.000 m menzilli mesafe ölçer, gözlemi koordinata çevirir.
- 1500 nm mesafe ölçer, 5–5000 m
- Aynı kafada isteğe bağlı lazer nokta göstericisi

02Görüntü füzyonu
Termal ve renkli görüntü tek video kanalında
Tam dijital füzyon, termal ve renkli görüntüyü üniteden çıkmadan önce birleştirir. Bu sayede tek hat, operatörün eşleştirmesi gereken iki akış yerine birleşik görüntü taşır.
- Soğutmasız LWIR yüksek MTBF ve düşük sahiplik maliyeti sağlar
- Dar bant hatlar için dahili video sıkıştırma
Seçenekler
- LCKTLens Temizleme Setiayrı sipariş
- LG##Etiket DiliEN İngilizce, FR Fransızca, TR Türkçe, AR Arapça, ES İspanyolca
Teknik Özellikler
| Pan ve Tilt – Nominal Hız | 180 °/s |
|---|---|
| Pan – Eksen Aralığı | 360° sürekli |
| Tilt – Eksen Aralığı | ±45° |
| Ağırlık | 4,6 kg |
| Spektral Bant | LWIR |
|---|---|
| Dedektör | 640 × 512 px |
| Piksel Boyutu | 12 µm |
| NETD | 50 mK |
| MRTD | 500 mK |
| Termal Objektif | 25 mm |
| Termal Optik Yakınlaştırma | Yok |
| Termal Yatay Görüş Alanı | 17,7° |
| Termal Dijital Yakınlaştırma | 12× |
| Çözünürlük | 1.920 × 1.080 px |
|---|---|
| EO Optik Yakınlaştırma | 30× |
| EO Yatay Görüş Alanı | 63,7-2,3° |
| EO Dijital Yakınlaştırma | 12× |
| Minimum Aydınlanma – Yüksek Hassasiyet | 0,01 lx |
| Odaklama Sistemi | Otomatik |
| Ölçüm Menzili | 5-5.000 m |
|---|---|
| Lazer Dalga Boyu | 1,5 µm |
| Lazer Tipi | Göze zararsız |
| Takip Birimi Stabilizasyonu | İki eksenli IMU ve enkoder tabanlı çift çevrim |
|---|---|
| Veri Yenileme Hızı | 25 Hz |
| Çıkış Gecikmesi | 100 ms |
| Hedef Boyutu | 16 × 16-128 × 128 px |
| Güç Tüketimi (Maks.) | 150 W |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 18-32 VDC |
| Haberleşme Arayüzü | RS-422 |
| Haberleşme Arayüzü (İsteğe bağlı) | Ethernet |
| Konnektör Tipi | MIL-DTL-38999 |
| Video Çıkışı 1 | HD-SDI |
| Video Çıkışı 2 | Ethernet |
| Çap | 160 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 256 mm |
| Malzeme – Ana Gövde | Alüminyum 6061-T6 |
| Yüzey İşlemi | Elektrostatik toz boya |
| Standart Renk | RAL 9005 Mat Siyah |
| Montaj Kılavuzu | 1 × Kurulum Kılavuzu |
|---|
| Çevresel Standart | MIL-STD-810G |
|---|---|
| Yüksek Sıcaklık (Çalışma) | Metot 501.5, Prosedür II, +60 °C |
| Yüksek Sıcaklık (Depolama) | Metot 501.5, Prosedür I, +70 °C |
| Düşük Sıcaklık (Çalışma) | Metot 502.5, Prosedür II, -32 °C |
| Düşük Sıcaklık (Depolama) | Metot 502.5, Prosedür I, -40 °C |
| Düşük Basınç (Çalışma) | Metot 500.5, Prosedür II, 10.500 ft |
| Düşük Basınç (Depolama) | Metot 500.5, Prosedür I, 37.000 ft |
| Yağmur | Metot 506.5, Prosedür I, 1,7 mm/dk, 18 m/s rüzgâr, açıkta kalan her yüz için 30 dk |
| Tuz Sisi | Metot 509.5, %5 NaCl, 24 saat sis ve 24 saat kurutmadan oluşan 2 çevrim |
| Savrulan Toz | Metot 510.5, Prosedür I |
| Savrulan Kum | Metot 510.5, Prosedür II |
| Titreşim | Metot 514.6, Prosedür I, Kategori 4: Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3 |
| Şok | Metot 516.6, Prosedür I, 20 g, 11 ms, 3 eksende yön başına 3 şok |
| EMI/EMC Standardı | MIL-STD-461G |
|---|---|
| CE102 | Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
| CS101 | Güç Hatları, 30 Hz – 150 kHz |
| CS114 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
| CS115 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, Darbe Uyarımı |
| CS116 | Sönümlü Sinüzoidal Geçici Rejim, 10 kHz – 100 MHz |
| CS118 | Personel Kaynaklı Elektrostatik Boşalma |
| RE102 | Elektrik Alan, 10 kHz – 18 GHz |
| RS103 | Elektrik Alan, 2 MHz – 18 GHz |
Dokümanlar
- Teknik veri sayfasıİndirilebilir — PDF, İngilizce, 223 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
- Elektriksel Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- Yazılım Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-461G EMI/EMC Test RaporuTalep Üzerine










