Pan-Tilt ve Pozisyonlama Sistemleri
PED08
Kompakt Elektromekanik Pan-Tilt
Termal görüntüleyiciler ve yönlü antenler için kompakt fırçasız pan-tilt: 9 kg gövdede sıfır dişli boşluğu ve 22 bit enkoder.
- N × 360°
- 0,002° Çözünürlük
- 60 pcs Hat
- 0,04°
- Doğruluk
- 0,002°
- Eksen Çözünürlüğü
- 9,0 kg
- Ağırlık

Öne Çıkanlar

01Sıfır boşluk
Dönme boşluğu bırakmayan fırçasız servo tahrik
Fırçasız motorlar adım motorunun yerini alır, 22 bit enkoderler çevrimi kapatır; eksende boşluk kalmaz ve denetleyici dış bozucuyu emmek yerine karşılar.
- Çözünürlük 0,002°, pozisyonlama doğruluğu 0,04°
- N × 360° sürekli pan, ±45° tilt

02Düşük güç
Akıllı sürüş modunda 10 W tüketim
Katalog üniteyi akıllı sürüş modunda 10 W olarak veriyor. Pozisyoner şebekeden değil araç aküsünden veya saha güç bütçesinden beslendiğinde bu belirleyicidir.
- 9 kg ünite, 18–32 V besleme
- Konfigürasyona göre 135 Nm'ye kadar nominal tilt torku
Konfigürasyonlar
| Parça Numarası | Pan Hızı°/s | Pan TorkNm | Tilt Hızı°/s | Tilt TorkNm |
|---|---|---|---|---|
| PED08-0120-0060-0060-0085Standart | 12 | 60 | 6 | 85 |
| PED08-0060-0085-0060-0085 | 6 | 85 | 6 | 85 |
| PED08-0060-0085-0120-0060 | 6 | 85 | 12 | 60 |
| PED08-0060-0085-0240-0045 | 6 | 85 | 24 | 45 |
| PED08-0060-0085-0480-0030 | 6 | 85 | 48 | 30 |
| PED08-0060-0085-0060-0135 | 6 | 85 | 6 | 135 |
| PED08-0060-0085-0120-0085 | 6 | 85 | 12 | 85 |
| PED08-0120-0060-0120-0060 | 12 | 60 | 12 | 60 |
| PED08-0120-0060-0240-0045 | 12 | 60 | 24 | 45 |
| PED08-0120-0060-0480-0030 | 12 | 60 | 48 | 30 |
| PED08-0120-0060-0060-0135 | 12 | 60 | 6 | 135 |
| PED08-0120-0060-0120-0085 | 12 | 60 | 12 | 85 |
| PED08-0240-0045-0060-0085 | 24 | 45 | 6 | 85 |
| PED08-0240-0045-0120-0060 | 24 | 45 | 12 | 60 |
| PED08-0240-0045-0240-0045 | 24 | 45 | 24 | 45 |
| PED08-0240-0045-0480-0030 | 24 | 45 | 48 | 30 |
| PED08-0240-0045-0060-0135 | 24 | 45 | 6 | 135 |
| PED08-0240-0045-0120-0085 | 24 | 45 | 12 | 85 |
| PED08-0480-0030-0060-0085 | 48 | 30 | 6 | 85 |
| PED08-0480-0030-0120-0060 | 48 | 30 | 12 | 60 |
| PED08-0480-0030-0240-0045 | 48 | 30 | 24 | 45 |
| PED08-0480-0030-0480-0030 | 48 | 30 | 48 | 30 |
| PED08-0480-0030-0060-0135 | 48 | 30 | 6 | 135 |
| PED08-0480-0030-0120-0085 | 48 | 30 | 12 | 85 |
Opsiyonlar
- STABStabilizasyon
- HNDCEl Kumandası
- MPIFÇoklu Faydalı Yük Arayüzü
- SRSHGüneş ve Yağmur Siperiayrı sipariş
- LG##Etiket DiliEN İngilizce, FR Fransızca, TR Türkçe, AR Arapça, ES İspanyolca
Teknik Özellikler
| Tilt – Nominal Hız | 6 °/s |
|---|---|
| Tilt – Nominal Tork | 85 Nm |
| Pan – Nominal Hız | 12 °/s |
| Pan – Nominal Tork | 60 Nm |
| Pan – Eksen Aralığı | N × 360° |
| Tilt – Eksen Aralığı | ±45° |
| Eksen Çözünürlüğü | 0,002° |
| Doğruluk | 0,04° |
| Pan – Tepe Tork | 120 Nm |
| Tilt – Tepe Tork | 120 Nm |
| Ağırlık | 9,0 kg |
| Hat Sayısı | 60 pcs |
|---|---|
| Anma Ömrü | 30.000.000 devir |
| Sinyal 1 | 1 Gbit Ethernet |
| Sinyal 2 – Hat Sayısı | 52 pcs |
| Sinyal 2 – Akım Değeri | 2 A |
| Çalışma Gerilimi | 18-32 VDC |
|---|---|
| Güç Tüketimi (Tipik) | 10 W |
| Haberleşme Arayüzü | RS-422 |
| Haberleşme Arayüzü (Opsiyonel) | Ethernet |
| Konnektör Tipi | MIL-DTL-38999 |
| Genişlik | 220 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 287 mm |
| Derinlik | 160 mm |
| Malzeme – Ana Gövde | Alüminyum 6061-T6 |
| Yüzey İşlemi | Elektrostatik toz boya |
| Standart Renk | RAL 9005 Mat Siyah |
| Montaj Kılavuzu | 1 × Kurulum Kılavuzu |
|---|
| Çevresel Standart | MIL-STD-810G |
|---|---|
| Yüksek Sıcaklık — Çalışma | Metot 501.5, Prosedür II, +60 °C |
| Yüksek Sıcaklık — Depolama | Metot 501.5, Prosedür I, +70 °C |
| Düşük Sıcaklık — Çalışma | Metot 502.5, Prosedür II, -32 °C |
| Düşük Sıcaklık — Depolama | Metot 502.5, Prosedür I, -40 °C |
| Düşük Basınç — Çalışma | Metot 500.5, Prosedür II, 10.500 ft |
| Düşük Basınç — Depolama | Metot 500.5, Prosedür I, 37.000 ft |
| Nem | Metot 507.5, Prosedür II, +60 °C'de %90 bağıl nem, yoğuşmasız, 24 saatlik 10 çevrim |
| Yağmur | Metot 506.5, Prosedür I, 1,7 mm/dk, 18 m/s rüzgâr, açıkta kalan her yüz için 30 dk |
| Tuz Sisi | Metot 509.5, %5 NaCl, 24 saat sis ve 24 saat kurutmadan oluşan 2 çevrim |
| Savrulan Toz | Metot 510.5, Prosedür I |
| Savrulan Kum | Metot 510.5, Prosedür II |
| Titreşim | Metot 514.6, Prosedür I, Kategori 4 — Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3 |
| Şok | Metot 516.6, Prosedür I, 20 g, 11 ms, 3 eksende yön başına 3 şok |
| EMI/EMC Standardı | MIL-STD-461G |
|---|---|
| CE102 | Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
| CS101 | Güç Hatları, 30 Hz – 150 kHz |
| CS114 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
| CS115 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, Darbe Uyarımı |
| CS116 | Sönümlü Sinüzoidal Geçici Rejim, 10 kHz – 100 MHz |
| CS118 | Personel Kaynaklı Elektrostatik Boşalma |
| RE102 | Elektrik Alan, 10 kHz – 18 GHz |
| RS103 | Elektrik Alan, 2 MHz – 18 GHz |
Dokümanlar
- Datasheetİndirilebilir — PDF, İngilizce, 192 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
- Elektriksel Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- Yazılım Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-461G EMI/EMC Test RaporuTalep Üzerine
Sistemi Tamamlayın
Termal Görüntüleyiciler
Mast Sistemleri
Uygulama Alanları
Teknik Görüşme ve Teklif Talebi
Platformu ve kısıtı yazın. Mühendislik ekibimiz ona uyan konfigürasyonla döner.

















