Termal Görüntüleme Sistemleri
SEB20
Çok Kanallı (EO/MWIR/LRF/LD) Termal Görüntüleme Sistemi
1280×1024 dedektörlü, standart yapılandırmada 50× gündüz optik yakınlaştırmalı black-box MWIR kamera; 32 km mesafe ölçer ve silah sistemleri için isteğe bağlı STANAG uyumlu lazer hedef işaretleyici.
- MWIR
- 1.280 × 1.024 px
- 5-32.000 m
- 1.920 × 1.080 px
- Çözünürlük
- 1.280 × 1.024 px
- Dedektör
- 5-32.000 m
- Ölçüm Menzili

Öne Çıkanlar

01Dört kanal
EO, MWIR, mesafe ölçer ve lazer hedef işaretleyici tek ünitede
Dört kanal aynı anda veri alır ve komut kabul eder. Gözlem, tanıma, mesafe ölçümü ve işaretleme ayrı cihazlara dağılmaz, tek görüş hattından yapılır.
- 1920×1080 EO kanalında 50× optik yakınlaştırma; 30×, 68× ve 90× katalog seçeneği
- 5 m ile 32.000 m arası mesafe ölçer

02Lazer işaretleme
STANAG 3733’e uygun 50 mJ lazer hedef işaretleyici
1064 nm lazer hedef işaretleyici, 10–25 ns darbede 50 mJ çıkış verir ve STANAG 3733 Bant I ile II kodlamasına uyar. Bu standardı bekleyen arayıcı başlıklarla birlikte çalışır.
- 0,05° doğruluk; yönlendirme birimiyle 100 µrad’dan iyi
- Fiber jiro ve enkoder tabanlı çift çevrim
Konfigürasyonlar
| Parça Numarası | Bant | Dedektörpx | Lens | Termal Zoom | NETDmK | EOpx | EO Zoomx | Min. Aydınlanmalx | LRF Menzili | Lazer Tipi | Çıkış EnerjisimJ | Dalga Boyunm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB20-M1220X-E1950X-LR32-LD50Standart | MWIR | 1.280 × 1.024 | 37,5-750 mm | 20 | 20 | 1.920 × 1.080 | 50 | 0,001 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-M1220X-E1968X-LR32-LD50 | MWIR | 1.280 × 1.024 | 37,5-750 mm | 20 | 20 | 1.920 × 1.080 | 68 | 0,005 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-M1220X-E1930X-LR32-LD50 | MWIR | 1.280 × 1.024 | 37,5-750 mm | 20 | 20 | 1.920 × 1.080 | 30 | 0,01 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-M0620X-E1950X-LR32-LD50 | MWIR | 640 × 512 | 15-300 mm | 20 | 15 | 1.920 × 1.080 | 50 | 0,001 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-M0620X-E1968X-LR32-LD50 | MWIR | 640 × 512 | 15-300 mm | 20 | 15 | 1.920 × 1.080 | 68 | 0,005 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-M0620X-E1930X-LR32-LD50 | MWIR | 640 × 512 | 15-300 mm | 20 | 15 | 1.920 × 1.080 | 30 | 0,01 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L1206X-E1950X-LR32-LD50 | LWIR | 1.280 × 1.024 | 30-180 mm | 6 | 50 | 1.920 × 1.080 | 50 | 0,001 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L1206X-E1968X-LR32-LD50 | LWIR | 1.280 × 1.024 | 30-180 mm | 6 | 50 | 1.920 × 1.080 | 68 | 0,005 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L1206X-E1930X-LR32-LD50 | LWIR | 1.280 × 1.024 | 30-180 mm | 6 | 50 | 1.920 × 1.080 | 30 | 0,01 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L1203X-E1950X-LR32-LD50 | LWIR | 1.280 × 1.024 | 28-90 mm | 3,2 | 30 | 1.920 × 1.080 | 50 | 0,001 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L1203X-E1968X-LR32-LD50 | LWIR | 1.280 × 1.024 | 28-90 mm | 3,2 | 30 | 1.920 × 1.080 | 68 | 0,005 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L1203X-E1930X-LR32-LD50 | LWIR | 1.280 × 1.024 | 28-90 mm | 3,2 | 30 | 1.920 × 1.080 | 30 | 0,01 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L0605X-E1950X-LR32-LD50 | LWIR | 640 × 512 | 30-150 mm | 5 | 30 | 1.920 × 1.080 | 50 | 0,001 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L0605X-E1968X-LR32-LD50 | LWIR | 640 × 512 | 30-150 mm | 5 | 30 | 1.920 × 1.080 | 68 | 0,005 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L0605X-E1930X-LR32-LD50 | LWIR | 640 × 512 | 30-150 mm | 5 | 30 | 1.920 × 1.080 | 30 | 0,01 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L0625-E1950X-LR32-LD50 | LWIR | 640 × 512 | 25 | Yok | 50 | 1.920 × 1.080 | 50 | 0,001 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L0625-E1968X-LR32-LD50 | LWIR | 640 × 512 | 25 | Yok | 50 | 1.920 × 1.080 | 68 | 0,005 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
| SEB20-L0625-E1930X-LR32-LD50 | LWIR | 640 × 512 | 25 | Yok | 50 | 1.920 × 1.080 | 30 | 0,01 | 5-32.000 m | Göze zararsız | 50 | 1.064 |
Seçenekler
- LCKTLens Temizleme Setiayrı sipariş
- LG##Etiket DiliEN İngilizce, FR Fransızca, TR Türkçe, AR Arapça, ES İspanyolca
Teknik Özellikler
| Doğruluk | 0,05° |
|---|---|
| Ağırlık | 18,4 kg |
| Spektral Bant | MWIR |
|---|---|
| Dedektör | 1.280 × 1.024 px |
| Piksel Boyutu | 12 µm |
| NETD | 20 mK |
| Termal Objektif | 37,5-750 mm |
| Termal Optik Yakınlaştırma | 20× |
| Termal Yatay Görüş Alanı | 1,17° |
| Termal Dijital Yakınlaştırma | 12× |
| Çözünürlük | 1.920 × 1.080 px |
|---|---|
| EO Optik Yakınlaştırma | 50× |
| EO Yatay Görüş Alanı | 61,9-1,3° |
| EO Dijital Yakınlaştırma | 12× |
| Minimum Aydınlanma – Yüksek Hassasiyet | 0,001 lx |
| Odaklama Sistemi | Otomatik |
| Ölçüm Menzili | 5-32.000 m |
|---|---|
| Lazer Dalga Boyu | 1,5 µm |
| Lazer Tipi | Göze zararsız |
| Çıkış Enerjisi | 50 mJ |
|---|---|
| Dalga Boyu | 1.064 nm |
| Darbe Genişliği | 10-25 ns |
| Darbe Kodları | STANAG 3733 I ve II |
| Takip Birimi Stabilizasyonu | Fiber jiroskop ve enkoder tabanlı çift çevrim |
|---|---|
| Veri Yenileme Hızı | 25 Hz |
| Çıkış Gecikmesi | 100 ms |
| Hedef Boyutu | 16 × 16-128 × 128 px |
| Çalışma Gerilimi | 18-32 VDC |
|---|---|
| Güç Tüketimi (Maks.) | 150 W |
| Haberleşme Arayüzü | RS-422 |
| Haberleşme Arayüzü (İsteğe bağlı) | Ethernet |
| Konnektör Tipi | MIL-DTL-38999 |
| Video Çıkışı 1 | HD-SDI |
| Video Çıkışı 2 | Ethernet |
| Genişlik | 325 mm |
|---|---|
| Derinlik | 360 mm |
| Yükseklik | 155 mm |
| Malzeme – Ana Gövde | Alüminyum 6061-T6 |
| Yüzey İşlemi | Elektrostatik toz boya |
| Standart Renk | RAL 9005 Mat Siyah |
| Montaj Kılavuzu | 1 × Kurulum Kılavuzu |
|---|
| Çevresel Standart | MIL-STD-810G |
|---|---|
| Yüksek Sıcaklık (Çalışma) | Metot 501.5, Prosedür II, +60 °C |
| Yüksek Sıcaklık (Depolama) | Metot 501.5, Prosedür I, +70 °C |
| Düşük Sıcaklık (Çalışma) | Metot 502.5, Prosedür II, -32 °C |
| Düşük Sıcaklık (Depolama) | Metot 502.5, Prosedür I, -40 °C |
| Düşük Basınç (Çalışma) | Metot 500.5, Prosedür II, 10.500 ft |
| Düşük Basınç (Depolama) | Metot 500.5, Prosedür I, 37.000 ft |
| Nem | Metot 507.5, Prosedür II, +60 °C’de %90 bağıl nem, yoğuşmasız, 24 saatlik 10 çevrim |
| Yağmur | Metot 506.5, Prosedür I, 1,7 mm/dk, 18 m/s rüzgâr, açıkta kalan her yüz için 30 dk |
| Tuz Sisi | Metot 509.5, %5 NaCl, 24 saat sis ve 24 saat kurutmadan oluşan 2 çevrim |
| Savrulan Toz | Metot 510.5, Prosedür I |
| Savrulan Kum | Metot 510.5, Prosedür II |
| Titreşim | Metot 514.6, Prosedür I, Kategori 4: Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3 |
| Şok | Metot 516.6, Prosedür I, 40 g, 11 ms, 3 eksende yön başına 3 şok |
| EMI/EMC Standardı | MIL-STD-461G |
|---|---|
| CE102 | Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
| CS101 | Güç Hatları, 30 Hz – 150 kHz |
| CS114 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
| CS115 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, Darbe Uyarımı |
| CS116 | Sönümlü Sinüzoidal Geçici Rejim, 10 kHz – 100 MHz |
| CS118 | Personel Kaynaklı Elektrostatik Boşalma |
| RE102 | Elektrik Alan, 10 kHz – 18 GHz |
| RS103 | Elektrik Alan, 2 MHz – 18 GHz |
Dokümanlar
- Teknik veri sayfasıİndirilebilir — PDF, İngilizce, 285 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
- Elektriksel Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- Yazılım Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-461G EMI/EMC Test RaporuTalep Üzerine

























