Pan-Tilt ve Pozisyonlama Sistemleri
PES10
Ultra Hassas Elektromekanik Döndürücü
Sürekli dönüş isteyen radar dizileri ve yönlü antenler için 185–1032 Nm nominal torkta tek eksenli sıfır boşluklu döndürücü.
- 0,002° Çözünürlük
- 24 pcs Hat
- 185 Nm
- 0,04°
- Doğruluk
- 0,002°
- Eksen Çözünürlüğü
- 9,5 kg
- Ağırlık

Öne Çıkanlar

01Tek eksen
Tek ürün hattında 185–1032 Nm
Yayımlanmış dört konfigürasyon 185–1032 Nm nominal torku kapsar. Hız bu aralıkta ters yönde ilerler: hafif uçta 25°/s, ağır uçta 4,5°/s.
- Tepe tork 250–1114 Nm
- N × 360° sürekli dönüş

02Sıfır boşluk
Çapraz makaralı rulman ve 22 bit enkoder
Yükü yüksek dayanımlı çapraz makaralı rulman taşır, konumu kapalı çevrim 22 bit enkoder okur; dönme boşluğu olmadan 0,031° tekrarlanabilirliği veren budur.
- Konfigürasyona göre 0,042–0,065° doğruluk
- Fırçasız tahrik, 18–32 V besleme
Galeri
Görsel Bekleniyor
Görsel Bekleniyor
Görsel Bekleniyor
Görsel Bekleniyor
Konfigürasyonlar
| Parça Numarası | Hız°/s | Pan TorkNm | Tepe TorkNm |
|---|---|---|---|
| PES10-0250-0185Standart | 25 | 185 | 250 |
| PES10-0100-0435 | 10 | 435 | 514 |
| PES10-0060-0756 | 6 | 756 | 900 |
| PES10-0045-1032 | 4,5 | 1.032 | 1.114 |
Opsiyonlar
- SRSHGüneş ve Yağmur Siperiayrı sipariş
- LG##Etiket DiliEN İngilizce, FR Fransızca, TR Türkçe, AR Arapça, ES İspanyolca
Teknik Özellikler
| Pan – Nominal Hız | 25 °/s |
|---|---|
| Pan – Nominal Tork | 185 Nm |
| Pan – Tepe Tork | 250 Nm |
| Eksen Çözünürlüğü | 0,002° |
| Doğruluk | 0,04° |
| Tekrarlanabilirlik | 0,031° |
| Ağırlık | 9,5 kg |
| Hat Sayısı | 24 pcs |
|---|---|
| Anma Ömrü | 30.000.000 devir |
| Sinyal 1 | 1 Gbit Ethernet |
| Sinyal 2 – Hat Sayısı | 16 pcs |
| Sinyal 2 – Akım Değeri | 2 A |
| Çalışma Gerilimi | 18-32 VDC |
|---|---|
| Haberleşme Arayüzü | RS-422 |
| Haberleşme Arayüzü (Opsiyonel) | Ethernet |
| Konnektör Tipi | MIL-DTL-38999 |
| Yükseklik | 215 mm |
|---|---|
| Çap | 135 mm |
| Malzeme – Ana Gövde | Alüminyum 6061-T6 |
| Yüzey İşlemi | Elektrostatik toz boya |
| Standart Renk | RAL 9005 Mat Siyah |
| Montaj Kılavuzu | 1 × Kurulum Kılavuzu |
|---|
| Çevresel Standart | MIL-STD-810G |
|---|---|
| Yüksek Sıcaklık — Çalışma | Metot 501.5, Prosedür II, +60 °C |
| Yüksek Sıcaklık — Depolama | Metot 501.5, Prosedür I, +70 °C |
| Düşük Sıcaklık — Çalışma | Metot 502.5, Prosedür II, -32 °C |
| Düşük Sıcaklık — Depolama | Metot 502.5, Prosedür I, -40 °C |
| Düşük Basınç — Çalışma | Metot 500.5, Prosedür II, 10.500 ft |
| Düşük Basınç — Depolama | Metot 500.5, Prosedür I, 37.000 ft |
| Nem | Metot 507.5, Prosedür II, +60 °C'de %90 bağıl nem, yoğuşmasız, 24 saatlik 10 çevrim |
| Yağmur | Metot 506.5, Prosedür I, 1,7 mm/dk, 18 m/s rüzgâr, açıkta kalan her yüz için 30 dk |
| Tuz Sisi | Metot 509.5, %5 NaCl, 24 saat sis ve 24 saat kurutmadan oluşan 2 çevrim |
| Savrulan Toz | Metot 510.5, Prosedür I |
| Savrulan Kum | Metot 510.5, Prosedür II |
| Titreşim | Metot 514.6, Prosedür I, Kategori 4 — Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3 |
| Şok | Metot 516.6, Prosedür I, 20 g, 11 ms, 3 eksende yön başına 3 şok |
| EMI/EMC Standardı | MIL-STD-461G |
|---|---|
| CE102 | Güç Hatları, 10 kHz – 10 MHz |
| CS101 | Güç Hatları, 30 Hz – 150 kHz |
| CS114 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz – 200 MHz |
| CS115 | Toplu Kablo Enjeksiyonu, Darbe Uyarımı |
| CS116 | Sönümlü Sinüzoidal Geçici Rejim, 10 kHz – 100 MHz |
| CS118 | Personel Kaynaklı Elektrostatik Boşalma |
| RE102 | Elektrik Alan, 10 kHz – 18 GHz |
| RS103 | Elektrik Alan, 2 MHz – 18 GHz |
Dokümanlar
- Datasheetİndirilebilir — PDF, İngilizce, 188 KB
- Kullanıcı KılavuzuTalep Üzerine
- 3B Katı Model (STEP)Talep Üzerine
- Mekanik Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-810G Çevresel Kalifikasyon RaporuTalep Üzerine
- Elektriksel Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- Yazılım Arayüz Kontrol DokümanıTalep Üzerine
- MIL-STD-461G EMI/EMC Test RaporuTalep Üzerine
Uygulama Alanları
Teknik Görüşme ve Teklif Talebi
Platformu ve kısıtı yazın. Mühendislik ekibimiz ona uyan konfigürasyonla döner.
