Renk Seçenekleri
Her mast, pozisyoner ve tripod borusu tezgâhtan bir yüzey işlemiyle çıkar. Hangisi olacağı bir konfigürasyon seçimidir ve yalnızca rengi değil, korozyon ömrünü, aşınma dayanımını, elektriksel süreklilik ve kızılötesi izi de değiştirir.
Yüzey
Sipariş
Yüzey işlem kodu bir sipariş ekidir. İşlem görecek parçanın numarasının sonuna yazılır — FA03 ile biten bir parça numarası sert eloksallıdır, FT21 ile biten kamuflaj yeşili kimyasal etkene dayanıklı kaplama taşır. Üst montaj numarasına yazıldığında ek, işlem gören bütün alt parçaların yüzeyini belirler. Her yüzey her parçaya uymaz: eloksal alüminyuma, metal kaplamalar çelik ve paslanmaz donanıma uygulanır ve kaplama sistemlerinin kendi altlık gereksinimleri vardır. Kombinasyonu teklif aşamasında doğrulayın.
Yüzey işlemi yok
Çıplak işlenmiş alüminyum, korumasız teslim edilir. Parça sizin tesisinizde işlem görecekse ya da sızdırmaz bir montajın içinde kalıp hiç dışarı açılmayacaksa seçilir.
Eloksal
Eloksal, alüminyumun kendi yüzeyini sert bir oksit tabakasına çevirir; çıkabilecek ya da soyulabilecek bir katman eklenmez. Tip II ticari kalınlıktır ve alüminyum boruda standart yüzeydir; Tip III sert eloksaldır, birkaç kat kalındır ve keçelerin yıllarca üzerinde çalıştığı teleskopik bölümlerin ihtiyacı olan işlemdir. Sınıf 1 boyasız, Sınıf 2 boyalıdır. Yük altında inip kalkan bir mastta seçimin sebebi renk değil, Tip III'ün aşınma dayanımıdır.
Kimyasal dönüşüm kaplamaları
Dönüşüm kaplaması, alüminyum üzerinde korozyona karşı koruyan ince bir kimyasal film oluşturur ve eloksalın aksine elektriksel iletkenliğini korur. Bu yüzden topraklama pabucunun, konnektör flanşının ve topraklama noktasının altındaki yüzey odur — montajın hava koşullarına dayanmasının yanında bir süreklilik yolu da taşıması gereken her yerde. Son yüzey olarak ya da boya altı ön işlem olarak kullanılır.
Kaplama ve pasivasyon
Bunlar alüminyum boruya değil, montajın çelik ve paslanmaz parçalarına uygulanır: bağlantı elemanları, pimler, braketler, miller ve işlenmiş donanım. Alüminyum bir mastın çelik bir bağlantı parçasıyla birleştiği yerde iki metal galvanik çift oluşturur ve o birleşimin tuzlu havada ne kadar dayanacağını çelik taraftaki kaplama belirler.
Renk kaplamaları
Rengi dört kaplama sistemi taşır ve birbirlerinin yerine geçmezler. Poliüretan emaye genel amaçlı düşük parlaklıkta son kattır ve en geniş renk aralığını verir. Toz boya daha kalın ve taşıma hasarına karşı daha dayanıklıdır; düşürülen ve sürüklenen taban borularına ve bağlantı parçalarına uygundur. MIL-PRF-85285 boyası havacılık için kalifiye son kattır ve kızılötesi yansıtıcı seçenekler oradadır. Kimyasal etkene dayanıklı kaplama (CARC, MIL-DTL-53039), yüzeyin kimyasal maruziyet sonrası dekontaminasyona dayanması gerektiğinde seçilir; dördünün en dayanıklısı ve sahada rötuşa en az müsaade edenidir. Üçü de dönüşüm kaplaması üzerine uygulanır, çıplak alüminyum üzerine değil.
| Kod | Renk | Yüzey | Sistem | Standart |
|---|---|---|---|---|
FN00 | Yüzey işlemi uygulanmazİşlenmiş hâliyle teslim edilir. Yalnızca parça başka yerde işlem görecekse ya da tümüyle kapalı kalacaksa istenir. | Yüzey işlemi yok | ||
FA01 | Renksiz eloksalAlüminyum boruda standart ticari yüzey. Yüzeyi toza, kuma ve yağışa karşı sertleştirir. | Eloksal | MIL-A-8625, Type II, Class 1 | |
FA02 | Siyah eloksalEkonomik renk seçeneği. Koruma düzeyi renksiz ticari yüzeyle aynıdır. | Eloksal | MIL-A-8625, Type II, Class 2 | |
FA03 | Sert eloksalSert eloksal, kömür grisi, boyasız. Pnömatik mastlarda standarttır: aşırı koşullarda daha yüksek dayanım ve korozyon koruması, teleskopik bölümlerde daha uzun servis ömrü. | Eloksal | MIL-A-8625, Type III, Class 1 | |
FA04 | PTFE katkılı sert eloksalOksit tabakasının içine kalıcı PTFE yağlayıcı emdirilmiş sert eloksal. Keçe aşınmasını ve rutin bakım ihtiyacını azaltır. | Eloksal | MIL-A-8625, Type III, Class 1 | |
FA05 | Siyah sert eloksalSiyaha boyanmış sert eloksal. Deniz ortamı için MIL-STD-810 Metot 509 tuz sisi şartını karşılar. | Eloksal | MIL-A-8625, Type III, Class 2 | |
FA06 | PTFE katkılı siyah sert eloksalYüzeyinde kalıcı PTFE yağlayıcı bulunan siyah sert eloksal. MIL-STD-810 Metot 509 tuz sisi şartını karşılar. | Eloksal | MIL-A-8625, Type III, Class 2 | |
FA07 | Bronz eloksalÇöl kumu kaplamalarla birlikte kullanılmak üzere bronza boyanmış iki aşamalı eloksal. Sertleşmiş yüzey; koruma renksiz ticari yüzeyle aynı. | Eloksal | MIL-A-8625, Type II, electrolytic colour | |
FA08 | Siyah eloksal, elektrolitik renkİki aşamalı işlem. Boyanmış Sınıf 2 yüzeye göre daha derin ve kararlı bir siyah; koruma düzeyi aynı. | Eloksal | MIL-A-8625, Type II, electrolytic colour | |
FC01 | Kromat dönüşüm, Sınıf 1AKalın film: boyalı ya da boyasız en yüksek korozyon koruması, Sınıf 3'e göre daha yüksek elektriksel direnç. RoHS uyumlu değildir. | Kimyasal dönüşüm kaplamaları | MIL-DTL-5541, Type I, Class 1A | |
FC02 | Kromat dönüşüm, Sınıf 3İnce film: düşük elektriksel dirençte iyi korozyon koruması; süreklilik yolunun altında istenecek olan budur. RoHS, ELV ve WEEE uyumludur. | Kimyasal dönüşüm kaplamaları | MIL-DTL-5541, Type II, Class 3 | |
FP01 | Elektrolitik kadmiyum kaplamaKorozyon dayanımını artıran, aynı zamanda iyi bir boya altlığı. Tip II ilave kromat işlemi içerir. Zorlu ortamlarda ve havacılık uygulamalarında kullanılır. | Kaplama ve pasivasyon | SAE-QQ-P-416, Type II, Class 1, minimum 12.7 µm | |
FP02 | Siyah oksitÇelik, paslanmaz, bakır ve bakır alaşımları, çinko, toz metaller ve gümüş lehim için dönüşüm kaplaması. Hafif korozyon direnci katar, ışık yansımasını azaltır ve ölçüye neredeyse hiç eklenmez. | Kaplama ve pasivasyon | MIL-DTL-13924 | |
FP03 | Akımsız nikel kaplamaAlüminyum, titanyum, düşük karbonlu ve paslanmaz çelikler, sertleştirilmiş çelik, bakır, pirinç, çinko döküm dâhil geniş bir metal aralığına sert ve aşınmaya dayanıklı bir yüzey kaplar; sürtünme kaynağına karşı direnci de artırır. | Kaplama ve pasivasyon | 12.7 µm | |
FP04 | PasivasyonPaslanmaz çelik için standart kimyasal pasivasyon. Talaşlı imalattan kalan yabancı metalleri ve yağları temizler; ölçüyü ve görünümü değiştirmeden korozyon direncini yükseltir. | Kaplama ve pasivasyon | ASTM A967 | |
FP05 | Siyah çinkoSiyah pasivasyonlu feda çinko. Siyah görünüm istenen açıktaki bağlantı elemanları ve braketlerde alışılmış seçim. | Kaplama ve pasivasyon | ASTM B633, Type II, 5–15 µm, passivated to ASTM A967 | |
FP06 | Kromatsız çinkoKromatsız düz çinko. Altı değerlikli kromun kullanılamadığı yerlerde istenir. | Kaplama ve pasivasyon | ASTM B633, ASTM A591 | |
FT01 | Çöl KahverengisiStandart çöl kahverengisi. Kum rengi araçlarla birlikte hareket eden mast ve tripodlarda en çok istenen renk. | Poliüretan emaye | AMS-STD-595 33446Mat | |
FT02 | Çöl KumuÇöl kahverengisinden daha açık ve pembeye çalar. Mastın bindiği araçla eşleşmesi için ikisi sıklıkla birlikte istenir. | Poliüretan emaye | AMS-STD-595 30372Mat | |
FT03 | Kamuflaj YeşiliYaygın ılıman iklim yeşili. Ekipmanın çöl yerine bitki örtüsünde çalıştığı yerlerde varsayılan. | Poliüretan emaye | AMS-STD-595 34094Mat | |
FT04 | Ham BeyazParlak beyaz. Güneş ısınmasının önemli olduğu yerlerde ve müşteri rengi üzerine uygulanacaksa astar kat olarak kullanılır. | Poliüretan emaye | AMS-STD-595 17925Parlak | |
FT05 | SiyahYarı parlak siyah. Göze çarpmaması gereken donanımda ve muhafaza içindeki yüzeylerde alışılmış yüzey. | Poliüretan emaye | AMS-STD-595 27038Yarı parlak | |
FT06 | Koyu Kum TaşıÇöl kahverengisinden daha koyu ve sıcak bir ton. Yeşile kaymadan az ışıkta daha koyu görünür. | Poliüretan emaye | AMS-STD-595C 33510Mat | |
FT07 | Deniz Köpüğü YeşiliYeşillerin en açığı. Kamuflaj tonu yerine açık bir iç mekân rengi istendiğinde seçilir. | Poliüretan emaye | AMS-STD-595 24533Yarı parlak | |
FT08 | Sarı ZeytinAvrupa zeytin yeşili. Bir filonun AMS-STD-595 numaraları yerine RAL'e göre belirlendiği durumlarda kullanılır. | Poliüretan emaye | RAL 6014Yarı parlak | |
FT09 | Sarı Zeytin, kızılötesi yansıtıcıStandart sarı zeytinin görünür rengini korurken yakın kızılötesinde yansıtır; böylece yüzey termal ya da görüntü yükselticili bir algılayıcıya soğuk düz bir panel gibi görünmez. | Poliüretan emaye | MIL-PRF-85285, Type II, Class H, RAL 6014-F9Yarı parlak | |
FT10 | Mat ZeytinSarı zeytinden daha koyu ve kahverengiye çalan zeytin. İkisi birbirinin yerine geçmez; filo standardının hangisini yazdığını kontrol edin. | Poliüretan emaye | RAL 6022Yarı parlak | |
FT11 | SiyahGenel amaçlı siyah toz boya. Aynı renkteki emayeye göre taşıma ve nakliye hasarına daha dayanıklı. | Toz boya | Yarı parlak | |
FT12 | GriAlüminyum grisi. Boyasız alüminyum donanıma yakın durur; boyalı parça çıplak parçanın yanında göze batmaz. | Toz boya | RAL 9007 | |
FT13 | Çöl KahverengisiEmayedeki çöl kahverengisinin toz boya hâli. Düşürülen ve sürüklenen taban borularında ve bağlantı parçalarında istenir. | Toz boya | AMS-STD-595 33446Mat | |
FT14 | Dokulu Siyahİri dokulu bir yüzey. Taban borularında ve nakliye parçalarında taşıma izlerini düz kaplamadan daha iyi gizler. | Toz boya | ||
FT15 | Sinyal BeyazıKamufle edilmeyen tesisler için temiz beyaz: sabit sahalar, bina üstü mastlar, ticari işler. | Toz boya | RAL 9003 | |
FT16 | Kamuflaj YeşiliEmayedeki kamuflaj yeşilinin, havacılık için kalifiye son kattaki hâli. Yalnızca rengin değil kaplamanın da kalifiye olması gerektiğinde istenir. | MIL-PRF-85285 boya | MIL-PRF-85285, Type I, Class H, AMS-STD-595 34094Mat | |
FT17 | Koyu YeşilKamuflaj yeşilinden daha koyu bir ılıman iklim yeşili. Ekipmanın açık arazi yerine ağaç sınırına karşı durduğu yerlerde kullanılır. | MIL-PRF-85285 boya | MIL-PRF-85285, Type I, Class H, AMS-STD-595 34052Mat | |
FT18 | NATO Yeşiliİngiliz standardındaki NATO yeşili. Gözle seçilmez, filo standardında adıyla yazar; sipariş öncesi standardı teyit edin. | MIL-PRF-85285 boya | BS 381C No. 285 | |
FT19 | Çöl KahverengisiDekontamine edilebilir kaplamada çöl kahverengisi. Renk emayeyle aynı; fark, yüzeyin kimyasal dekontaminasyona dayanması. | CARC | MIL-DTL-53039, AMS-STD-595 33446Mat | |
FT20 | Çöl KumuDekontamine edilebilir kaplamada çöl kumu. Filo ikisini birden kullanıyorsa çöl kahverengisiyle birlikte istenir. | CARC | MIL-DTL-53039, AMS-STD-595 30372Mat | |
FT21 | Kamuflaj YeşiliDekontamine edilebilir kaplamada kamuflaj yeşili. Dayanıklı kaplamalar arasında en çok istenen. | CARC | MIL-DTL-53039, AMS-STD-595 34094Mat | |
FT22 | SiyahDekontamine edilebilir kaplamada yarı parlak siyah. Parlaklığa dikkat: diğer dayanıklı renkler mattır. | CARC | MIL-DTL-53039, AMS-STD-595 27038Yarı parlak | |
FT23 | Toprak SarısıÇöl kumu ile kamuflaj yeşili arasında bir toprak sarısı. Bunun için ölçülmüş bir renk kutusu yayımlanmadı. | CARC | MIL-DTL-53039, AMS-STD-595 33245 | |
FT24 | NATO YeşiliDekontamine edilebilir kaplamada NATO yeşili; İngiliz standardına değil RAL tanımına göre. | CARC | MIL-DTL-53039, RAL 6031-F9Mat | |
FT25 | SiyahDekontamine edilebilir kaplamada mat siyah. İki numara yetkilendirilmiştir; ikisi de şartı karşılar. | CARC | MIL-DTL-53039, AMS-STD-595 37038 or 37030Mat |
Renk Kutuları Hakkında
Aşağıdaki renk kutuları fikir vermek içindir, renk eşleştirmesi için değil. Ölçülmüş kaplamalardan alınmıştır; ancak ton, ekranınıza, ortam ışığına ve kaplamanın altındaki malzemeye göre değişir. Eşleştirmeyi ekrana göre değil, standart tanımına göre — AMS-STD-595 ya da RAL numarasına göre — yapın.
Standartlar
Her standardın yürürlükteki revizyonu geçerlidir. MIL-DTL-64159 ya da MIL-DTL-53039 uçak siyahı 37038 istediğinde, yerine siyah 37030 kullanılmasına izin verilir. RAL tanımlarında parlaklık derecesi yazmıyorsa mat kabul edilir.