LWIR/MWIR Termal Görüntüleme, 1080p EO Gündüz Görüntüleme, LRF, Lazer İşaretleme kombinasyonlarından oluşan sensör paketlerini stabilize gimbal veya pan-tilt üzeri nişangah formlarında sunuyoruz.
Inventra - Global Parça Kodu Kırılım Ağacı
Ürün Tanımı | Tahrik Tipi | Gövde Tipi |
[S] Sensors | [E] Electromechanical | [G] Gimbal Type |
[B] Box Type |
Parametreler gereksinimlerinize göre konfigüre edilebilir olup, sık kullanılan konfigürasyonlar listelenmiştir.
SEG10 | SEG12 | SEG20 | SEB20 | |
Gövde Tipi | Gimbal - 2 Eksen Stabilize | Gimbal - 2 Eksen Stabilize | Gimbal - 2 Eksen Stabilize | Black Box |
Uygulama Alanı | Kara Araçları Keşif ve Gözetleme Sistemleri | Kara Araçları Keşif ve Gözetleme Sistemleri | Kara Araçları Keşif ve Gözetleme Sistemleri | Silah Sistemleri Nişangah Sistemleri Komutan Periskobu Nişancı Periskobu |
Dayanım | Kara Araçları Sınıfı Yüksek Titreşim ve Şok Dayanımı (MIL-STD-810G) | Kara Araçları Sınıfı Yüksek Titreşim ve Şok Dayanımı (MIL-STD-810G) | Kara Araçları Sınıfı Yüksek Titreşim ve Şok Dayanımı (MIL-STD-810G) | Kara Araçları Sınıfı Yüksek Titreşim ve Şok Dayanımı (MIL-STD-810G) |
EO Sensör Çözünürlüğü | 1920×1080p | 1920×1080p | 1920×1080p | 3840×2160p |
EO Optik Yakınlaştırma | 30X | 30X | 30x (720p) 45x (480p) | 20x (2160p) 90x (480p) |
EO Dijital Yakınlaştırma | 12X | 12X | 12X | 12X |
Termal Sensör Çözünürlüğü | LWIR 640x512p | LWIR 640x512p | MWIR 640x512p | MWIR 640x512p |
Termal Optik Yakınlaştırma | X | X | 15X | 15X |
Video Çıkışı | Ethernet SD-HDI | Ethernet SD-HDI | Ethernet SD-HDI | Ethernet SD-HDI |
Lazer Mesafe Bulucu | X | 12000m | 32000m | 32000m |
Lazer İşaretleyici (Pointer) | X | Var | Var | Var |
Lazer Designatör | X | X | X | Opsiyonel - 5000m |
Donanımsal Otomatik Hedef Takip | Var | Var | Var | Var |
Yazılımsal Otomatik Hedef Takip | Var | Var | Var | Var |
Dahili Video Sıkıştırma | Var | Var | Var | Var |
Sızdırmazlık | IP65 | IP65 | IP66 | IP68 |
Ağırlık | 4.4kg | 5.0 kg | 20.8 kg | 18.4 kg - PT Hariç |
Entegre Edilebilen Alt Platformlar | Mast Ailesi MES01 | Mast Ailesi MES01 | Mast Ailesi MEM10 MES10 | Pan-Tilt Ailesi PED10 |
Bu Kadar Fazla Ürün Karmaşık Mı Geliyor?
Teknik gereksinimlerinizi bizimle paylaşın sizin için en hızlı ve uygun maliyetli ürün için konfigürasyon yönetelim.
Teknik satış desteği için satisinventra.com.tr